| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн |
| 1 | Монтаж простых козырьков с крыши | шт | от 1500,00 |
| 2 | Монтаж сложных козырьков с крыши (см. фото) | шт | от 3000,00 |
| 3 | Установка с улицы вагонки пластиковой шовной | м.кв | 70,00 |
| 4 | Установка с улицы вагонки пластиковой бесшовной (панели) | м.кв | 75,00 |
| 5 | Установка с улицы сайдинга | м.кв | 85,00 |
| 6 | Установка с улицы металлопрофиля | м.кв | 90,00 |
| 7 | Установка с улицы металлочерепицы | м.кв | 100,00 |
| 8 | Утепление парапета стиродуром (1 слой) | м.кв | 20,00 |
| 9 | Утепление внутреннее пенопластом (1 слой) | м.кв | 15,00 |
| 10 | Монтаж пола по лагам | м.кв | 65,00 |
| 11 | Монтаж порога | шт | 80,00 |
| 12 | Стяжка пола цементными растворами по маякам | м.кв | 90,00 |
| 13 | Монтаж плитки на пол | м.кв | 100,00 |
| 14 | Укладка линолеума | м.кв | 10,00 |
| 15 | Монтаж плитки на подоконник | м.пог | 80,00 |
| 16 | Монтаж подоконника пластикового | м.пог | 40,00 |
| 17 | Обработка обрешётки антисептиками | м.пог | 2,00 |
| 18 | Вынужденное углубление обрешётки задней стенки | станд. | 300,00 |
| 19 | Установка вагонки пластиковой шовной | м.кв | 50,00 |
| 20 | Установка вагонки пластиковой бесшовной (панели) | м.кв | 55,00 |
| 21 | Установка вагонки деревянной (до 7см) | м.кв | 70,00 |
| 22 | Установка вагонки деревянной (от 8см) | м.кв | 65,00 |
| 23 | Установка откосов (вагонка пластиковая шовная) | м.кв | 70,00 |
| 24 | Установка откосов (вагонка пластиковая бесшовная) | м.кв | 65,00 |
| 25 | Установка откосов (вагонка деревянная) | м.кв | 60,00 |
| 26 | Монтаж сушилки потолочной | шт | 80,00 |
| 27 | Монтаж сушилки настенной | шт | догов. |
| 28 | Электромонтаж | точка | 50,00. |
| 29 | Монтаж шкафчиков (одни двойные дверки, до 4 полок) | шт | 300,00. |
| 30 | Окрашивание лаком (1 слой) | м.кв | 10,00. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий